
| 日時 | 場所 | 時間 | 最大 サイズ | コメント | 釣果 | 記録# | 
| 2017年12月23日 | 加賀SP | 10:30〜 16:00 | 45cm | 午後から北よりの風でコンディションはまあまあ | 10匹 | e009 | 
| 2016年1月3日 | 加賀SP | 6:00~ 17:00 | 35cm | 風が弱く苦戦。小型ばかり。タグフィッシュも釣れず | 8匹 | e008 | 
| 2015年12月20日 | 加賀SP | 9:00~ 15:30 | 40cm | ラインを忘れて苦戦、更に風も弱く | 3匹 | e007 | 
| 2015年1月3日 | 加賀SP | 7:00~ 16:30 | 48cm | 2015年初釣り。強風吹き荒れる タグフィッシュ1匹ヒット | 11匹 | e006 | 
| 2014年12月31日 | 408クラブ | 7:00~ 16:00 | 53cm | 初めて408Clubに行って見ました。 | 1匹 | e005 | 
| 2014年1月2日 | 加賀SP | 6:30~ 16:10 | 55cm | 2014年初釣りですが、相変わらず沢山は 釣れませんね。タグフィッシュ2匹ヒット | 17匹 | e004 | 
| 2013年7月14日 | 川場FP | 16:00~ 19:00 | 45cm | 久々の川場FP | 33匹 | e003 | 
| 2013年1月3日 | 加賀SP | 6:00~ 16:30 | 50cm | 2013初釣りです。タグフィッシュ2匹ヒット | 22匹 | e002 | 
| 2012年12月23日 | 加賀SP | 7:30~ 17:00 | 47cm | 22日にオープンしたという事だったが | 12匹 | e001 | 
| 上記以前の記録は こちらをクリック | ||||||
格好の釣り場です。
釣れる条件をしっかり覚えて、
次の釣行に生かします
とにかく、周りの釣り人より沢山釣る事を目標に。
湖では、魚の密度が管理釣り場より極端に低い訳で
管理釣り場でガンガン釣れるようになると
湖でも釣れるようになります。
但し、インジケータでのシチュエーションは
湖では余りないので
できればドライフライか引っ張りで!
管理釣り場のテクニックについては、
「フライフィッシングの入門」のページを
見て下さい