丸沼のフライフィッシングでの釣り記録 | ||||
Home> | ||||
丸沼の大型レインボーやブラウントラウトをフライフィッシングやルアーで狙った釣り記録です。
|
||||
1988年に初めて丸沼を訪れてから、 25年が経過しました。 当時から大変綺麗な湖水でしたが、 今も殆ど変らない姿を保っています。 流れ込み付近がかなり浅くなってしまい 岸からの釣りが難しい時期もありますが ボートなどを使って季節に合った方法で 竿を出すことが出来ます。 特に秋は、産卵のために色々な魚種が 岸の近くに寄って来ますので、 至近距離でも大型の釣れる可能性があります。 |
||||
丸沼 |
||||
位置 | 群馬県片品のダム湖、標高1430m | |||
対象魚 | ニジマス、ブラウントラウト、岩魚、オショロコマ、サクラマス等 | |||
釣り方 | 岸からのフライフィッシング、ルアー、トローリングなど | |||
時期 | 4/末〜5/末、及び 10/中頃〜11/末 | |||
特徴 | ・湖岸には、趣のあるホテルが1件しか無く、景色は非常に良い。水質も良い。 | |||
・ホテル前の湖岸は、遠浅になっていてフライフィッシングがやりやすい。 | ||||
・11月末まで釣りが出来るが、湖へ降りる道路は降雪による凍結に注意 | ||||
・エレキが使えます。 | ||||
・レギュレーションを変更、監視も厳しくしてから、急速に魚影が回復。大型のレインボー、 ブラウン、オショロコマなどが狙える。 |
||||
・春と秋の2回 釣り大会を開催している。大会時には大型レインボーの放流があるので 大会後もねらい目 |
||||
・2013年からリールを使ってのブッコミが禁止になり、環湖荘の釣り場造りも日々進行。 ますますゲームフィッシングの聖地として期待大。 |
||||
|
|||||||||||||||||||
日時 |
場所 |
コメント |
釣り方 |
釣果 |
レポート |
||||||||||||||
2015年6月6日 | 丸沼 | 夕マズメのみ。高水温、低気温で殆どアタリなし。 | フライ | 1匹 | b179 | ||||||||||||||
2015年5月24日 | 丸沼 | 第9回丸沼釣り大会に参加 8位になりました。 | フライ | 6匹 | b178 | ||||||||||||||
2015年5月5日 | 丸沼 | 湖水はクリヤー、水温12℃、風もあって、コンディション最高。しかし・・ | フライ | 0匹 | b176 | ||||||||||||||
2015年5月3日 | 丸沼 | 水温がもう12℃、コンディションは良かったが、食いは渋い | フライ | 10匹 | b175 | ||||||||||||||
2014年11月8日 | 丸沼 | 岸近くに魚の気配なし。殆どアタリなし。水温まだ高い | フライ | 2匹 | b167 | ||||||||||||||
2014年11月2日 | 丸沼 | 第8回丸沼釣り大会に参加。殆どアタリなし | フライ | 4匹 | b166 | ||||||||||||||
2014年11月1日 | 丸沼 | 冷たい雨に見舞われ、殆どアタリなし、魚の気配なし | フライ | 1匹 | b165 | ||||||||||||||
2014年10月25日 | 丸沼 | 水温が下がって来たが、まだ食いが相当渋い。 | フライ | 8匹 | b164 | ||||||||||||||
2014年9月21日 | 丸沼 | 朝の地合に2バレのみ。まだ水温高く食いは渋い | フライ | 0匹 | b163 | ||||||||||||||
2014年9月15日 | 丸沼 | 夕まずめ狙いで出漁。水温が高くアタリ少ない。45cmレインボーヒット | フライ | 2匹 | b162 | ||||||||||||||
2014年8月17日 | 丸沼 | ボートから 50cm 2匹を頭に、45cmオーバー5匹ヒット | フライ | 9匹 | b161 | ||||||||||||||
2014年8月13日 | 丸沼 | ボートから 50cm他良型ヒット、綺麗な魚が多く ファイトも良い。 | フライ | 14匹 | b160 | ||||||||||||||
2014年6月21日 | 丸沼 | 水温が更に上昇、魚っ気がなく、船でも苦戦 | フライ | 6匹 | b159 | ||||||||||||||
2014年6月7日 | 丸沼 | 水温が上がり、岸からでは難しくなってきた | フライ | 14匹 | b158 | ||||||||||||||
2014年5月25日 | 丸沼 | 第7回丸沼釣り大会に参加。49cmで9位入賞 | フライ | 20匹 | b156 | ||||||||||||||
2014年5月4日 | 丸沼 | 夕マズメの釣行。大型はヒットせず | フライ | 10匹 | b153 | ||||||||||||||
2014年4月26日 | 丸沼 | 2014年特別解禁日 50cmレインボーヒット。水位高い | フライ | 8匹 | b152 | ||||||||||||||
2013年11月23日 | 丸沼 | 夕マズメに53cmがヒット。レギュラーサイズ5匹、メザシサイズは沢山ヒット | フライ | 6匹 | b145 | ||||||||||||||
2013年11月16日 | 丸沼 | 流れ込みに魚が集まりだした。小物のみ。道路凍結注意 | フライ | 11匹 | b144 | ||||||||||||||
2013年11月10日 | 丸沼 | 午後から出漁。57cm 50cmレインボーがヒット | フライ | 5匹 | b143 | ||||||||||||||
2013年11月3日 | 丸沼 | 第6回丸沼釣り大会に参加、小物のみでエントリ出来ず | フライ | 2匹 | b142 | ||||||||||||||
2013年11月2日 | 丸沼 | 2013年フライ部門ニジマスの部記録更新 75cmレインボー | フライ | 3匹 | b141 | ||||||||||||||
2013年10月26日 | 丸沼 | 水温がようやく下がった。午後から出漁 小物のみ | フライ | 8匹 | b140 | ||||||||||||||
2013年10月12日 | 丸沼 | 水温下がらず、雨も降らず、かなり厳しい状態.。50cmクラスヒット | フライ | 24匹 | b139 | ||||||||||||||
2013年10月5日 | 丸沼 | 午後から出漁、岸には釣り人が一杯で大盛況。水温が下がって来た | フライ | 6匹 | b138 | ||||||||||||||
2013年9月22日 | 丸沼 | 岸から67cmレインボーヒット。全体的に釣れていない | フライ | 3匹 | b137 | ||||||||||||||
2013年9月15日 | 丸沼 | 貸ボートで出漁。66cm(訂正)レインボーを頭に爆釣 | フライ | 54匹 | b136 | ||||||||||||||
2013年8月31日 | 丸沼 | 高水温で岸からは相当厳しい。殆どアタリなく。 | フライ | 0匹 | b135 | ||||||||||||||
2013年5月26日 | 丸沼 | 第5回丸沼釣り大会に参加。Oさんが63cmで準優勝。 | フライ | 1匹 | b133 | ||||||||||||||
2013年5月5日 | 丸沼 | 45クラスが多く、最大は50cm。サクラマスも2匹ヒット | フライ | 13匹 | b131 | ||||||||||||||
2013年4月28日 | 丸沼 | 一般解禁日に釣行。大雪で苦戦するが、57、52cmレインボーヒット | フライ | 6匹 | b130 | ||||||||||||||
12/11/24 | 丸沼 | 水温は変わらないが相当寒い。婚姻色の出た45cmレインボーヒットヒット | フライ | 2匹 | b125 | ||||||||||||||
12/11/17 | 丸沼 | 水温が更に下がり、難しくなってきた。夕マズメのみ | フライ | 3匹 | b124 | ||||||||||||||
12/11/10 | 丸沼 | 風がほどほどでコンディションが良かった。56cmレインボーヒット | フライ | 5匹 | b123 | ||||||||||||||
12/11/3 | 丸沼 | 降雪と低温で、魚の活性下がる。全くアタリなし | フライ | 0匹 | b122 | ||||||||||||||
12/10/28 | 丸沼 | 第4回丸沼釣り大会に参加。今回は撃沈。 | フライ | 1匹 | b121 | ||||||||||||||
12/9/15 | 丸沼 | 45cmブラウントラウトヒット。他小型ブラウンが多数。 | フライ | 14匹 | b120 | ||||||||||||||
12/9/8 | 丸沼 | 放流は無かった様子。60cmレインボーヒット | フライ | 3匹 | b119 | ||||||||||||||
12/7/21 | 丸沼 | 梅雨も明けて、岸からでは相当難しくなってきた | フライ | 1匹 | b118 | ||||||||||||||
12/6/23 | 丸沼 | 第三回丸沼釣り大会に初めて参加。 優勝しちゃいました。 | フライ | 4匹 | b117 | ||||||||||||||
12/05/01 | 丸沼 | 丸沼の状況が良いのでもう一日。42cmブラウンヒット | フライ | 13匹 | b113 | ||||||||||||||
12/04/30 | 丸沼 | 夕マズメ狙い。ヒレピン岩魚が釣れないかと期待して | フライ | 7匹 | b112 | ||||||||||||||
11/10/28 | 丸沼 | 木枯らしが吹いたので出漁。35cmレインボーのみ | フライ | 1匹 | b104 | ||||||||||||||
11/6/18 | 丸沼 | 夕マズメ狙いで出漁、魚っ気が無く空振り | フライ | 2匹 | b103 | ||||||||||||||
11/4/24 | 丸沼 | 夕マズメ3時間、ニジマス放流物のみ。それほど寒くなく | フライ | 25匹 | b098 | ||||||||||||||
09/10/17 | 丸沼 | 秋のシーズン前の下見も兼ねて出漁 | フライ | 8匹 | b078 | ||||||||||||||
09/09/12 | 丸沼 | 特別に放流があったので出漁 | フライ | 7匹 | b077 | ||||||||||||||
08/11/16 | 丸沼 | ポイントの選択を誤り、小物1匹 | フライ | 1匹 | b062 | ||||||||||||||
08/11/08 | 丸沼 | 朝から強風。夕マズメに掛け、50cm2匹ヒット | フライ | 3匹 | b061 | ||||||||||||||
08/11/01 | 丸沼 | みぞれと強風、魚影薄く、朝マズメの1匹のみ | フライ | 1匹 | b060 | ||||||||||||||
08/10/25 | 丸沼 | 魚影薄く、ほとんどアタリなし | フライ | 1匹 | b059 | ||||||||||||||
07/11/17 | 丸沼 | ようやく秋のシーズンインか?55cmニジマスヒット | ルアー | 6匹 | b049 | ||||||||||||||
07/11/10 | 丸沼 | 接岸なし。52cmブラウンヒット | ルアー、フライ | 1匹 | b048 | ||||||||||||||
07/11/3 | 丸沼 | 何とかボウズ免れる。50cmブラウンヒット | フライ、ルアー | 1匹 | b047 | ||||||||||||||
07/4/30 |
丸沼 |
大雪に見舞われる |
フライ |
4匹 |
|||||||||||||||
06/10/30 |
丸沼 |
第2回バーブレスフック協会大会出場(優勝) |
フライ |
3匹 |
|||||||||||||||
05/11/10 |
丸沼 |
珍しく全くダメ |
ルアー |
0匹 |
|||||||||||||||
05/11/2 |
丸沼 |
残りマスを狙ったが当て外れ |
ルアー、フライ |
3匹 |
|||||||||||||||
05/10/30 |
丸沼 |
50cmオーバーニジマスが入れ掛り |
ルアー、フライ |
14匹 |
|||||||||||||||
03/11/21 |
丸沼 |
またまた横殴りのあられ、オショロコマなどヒット |
ルアー |
12匹 |
|||||||||||||||
03/11/15 |
丸沼 |
気ばかり焦ってしまい・・40cmレインボーヒット |
ルアー、フライ |
5匹 |
|||||||||||||||
02/11/16 |
丸沼 |
54cmニジマスがルアーで |
ルアー |
3匹 |
|||||||||||||||
02/11/02 |
丸沼 |
横殴りの雪の中、48cmブラウンがヒット |
ハーリング |
5匹 |
|||||||||||||||
01/11/9 |
丸沼 |
1匹だけヒット53cm岩魚 |
フライ |
1匹 |
|||||||||||||||
01/11/8 |
丸沼 |
期待はずれに終わる |
ルアー、フライ |
5匹 |
b033 |
||||||||||||||
01/11/3 |
丸沼 |
接岸し始めた |
ハーリング、 |
6匹 |
b032 |
||||||||||||||
00/11/25 |
丸沼、大尻 |
丸沼と大尻沼のはしご |
フライ |
8匹 |
b031 |
||||||||||||||
00/7/20 |
丸沼 |
梅雨明け直前の平日 |
ハーリング |
6匹 |
b030 |
||||||||||||||
99/11/12 |
丸沼 |
62cmと57cmニジマスをヒット |
フライ |
5匹 |
|||||||||||||||
99/10/9 |
丸沼 |
今年は猛暑 |
フライ |
1匹 |
b027 |
||||||||||||||
99/7/? |
丸沼 |
釣れる気配なし |
フライ |
0匹 |
b026 |
||||||||||||||
98/11/13 |
丸沼 |
冷え込みが厳しいが・・ |
ルアー、フライ |
3匹 |
b025 |
||||||||||||||
98/11/7 |
丸沼 |
50cmオーバーニジマス2本 |
ハーリング、 |
6匹 |
b024 |
||||||||||||||
98/10/9 |
丸沼 |
放流に遭遇 |
フライ |
40匹 |
b023 |
||||||||||||||
98/7/? |
丸沼 |
夏はやっぱり・・ |
フライ |
0匹 |
b022 |
||||||||||||||
97/11/14 |
丸沼 |
今週はいまいち |
ハーリング |
4匹 |
b021 |
||||||||||||||
97/11/8 |
丸沼 |
やっぱり秋が良い。 |
ハーリング、フライ |
7匹 |
b020 |
||||||||||||||
96/11/23 |
丸沼 |
まずますの釣りが出来た |
フライ |
8匹 |
b019 |
||||||||||||||
96/11/16 |
丸沼 |
大雪の中 |
ハーリング、フライ |
11匹 |
b018 |
||||||||||||||
96/11/10 |
丸沼 |
湖の様子を伺いに |
様子見 |
--- |
b017 |
||||||||||||||
96/11/2 |
丸沼 |
満水で岸からは無理だった |
ハーリング、フライ |
4匹 |
b016 |
||||||||||||||
96/8/16 |
丸沼 |
やっぱり真夏はダメ |
フライ |
0匹 |
b015 |
||||||||||||||
96/8/9 |
丸沼 |
放流直後 |
フライ |
10匹 |
b014 |
||||||||||||||
96/6/7 |
丸沼 |
いいところが無く・・ |
フライ |
5匹 |
b013 |
||||||||||||||
95/11/10 |
丸沼 |
大雪の後 |
フライ |
1匹 |
b012 |
||||||||||||||
95/10/31 |
丸沼 |
この時期ドライで釣れるとは |
フライ |
3匹 |
b011 |
||||||||||||||
95/8/18 |
丸沼 |
放流直後のみ |
フライ |
15匹 |
b010 |
||||||||||||||
95/8/11 |
丸沼 |
真夏はやはり無理か |
フライ |
0匹 |
b009 |
||||||||||||||
95/6/30 |
丸沼 |
放流直後に遭遇 |
フライ |
50匹 |
b008 |
||||||||||||||
95/6/24 |
丸沼 |
岸からフライキャスティング |
フライ |
4匹 |
b007 |
||||||||||||||
94/11/12 |
丸沼 |
条件は良かったが・・ |
ハーリング、フライ |
2匹 |
b006 |
||||||||||||||
94/5/1 |
丸沼 |
GWに出かけるも・・ |
ルアー |
0匹 |
b005 |
||||||||||||||
93/11/13 |
丸沼 |
93年は大物見当たらず |
ハーリング、フライ |
6匹 |
b004 |
||||||||||||||
92/11/7 |
丸沼 |
64cmニジマスがフライでヒット |
フライ |
2匹 |
b003 |
||||||||||||||
92/10/31 |
丸沼 |
何故か大物が大挙し接岸 |
フライ |
0匹 |
b002 |
||||||||||||||
92/10/13 |
丸沼 |
久しぶりの丸沼。船で挑戦 |
フライ |
3匹 |
b001 |
||||||||||||||