日時 | 場所 | コメント | 釣果 | 記録# |
2024年4月30日 | 中禅寺湖 | 夕マズメ狙いで出漁。更に水温上昇し、ボイルもアタリも全く無し | 0匹 | b321 |
2024年4月27日 | 中禅寺湖 | 水温7.5℃、釣り人が多いうえに、風が無くライズも殆ど無かった。60、55、53cmレイクヒット。 バレ1 | 3匹 | b320 |
2023年5月20日 | 中禅寺湖 | 水温12℃、小さめのワカサギが居たが、魚ッ気無し、58cmブラウンの初物ヒット | 1匹 | b319 |
2023年5月13日 | 中禅寺湖 | 水温10℃、ワカサギが見えなくなった、魚ッ気が殆ど無くなった。60、60、59、59cmレイクヒット | 4匹 | b318 |
2023年5月7日 | 中禅寺湖 | 水温9℃、ワカサギが見えたが、活性が低いのか殆どアタリなし。55、55cmレイクヒット | 2匹 | b317 |
2023年5月4日 | 中禅寺湖 | 水温8℃ 釣り人は多かった。ワカサギ殆ど見えず。70、62、62、61、60cmレイクヒット バレ1 | 6匹 | b316 |
2023年4月29日 | 中禅寺湖 | 水温6.5℃, ライズ少なく魚ッ気が無かった。60cmレイクヒット バレ1 | 1匹 | b315 |
2023年4月22日 | 中禅寺湖 | 水温5℃、風が強かったがコンディションは良かった。61、60、57、56cmレイクヒット バレ1 |
5匹 | b314 |
2022年5月21日 | 中禅寺湖 | 曇り時々雨だが、風が無く魚ッ気があまりなかった。54、50cmレイクヒット | 2匹 | b310 |
2022年5月18日 | 中禅寺湖 | 天気が良く、水温が13℃まで上昇。53、55cmレイクヒット | 2匹 | b309 |
2022年5月14日 | 中禅寺湖 | 水温11℃ コンディションは悪くなかったが、魚ッ気が無かった。60cmレイクヒット | 2匹 | b308 |
2022年5月11日 | 中禅寺湖 | 水温10℃ 午前中に風が弱く活性上がらず。68、65〜50cmレイクヒット | 6匹 | b307 |
2022年5月4日 | 中禅寺湖 | 水温8℃ やや風が強かったが68〜50cm のレイクがヒット | 10匹 | b306 |
2022年4月30日 | 中禅寺湖 | 水温7℃午前中強風、ワカサギは居る。68、57、57cmレイク 51cmブラウンヒット | 5匹 | b305 |
2022年4月23日 | 中禅寺湖 | 水温6℃、ワカサギが居たが食いが渋い。日中から強風で釣りにならない。55、55cmレイクヒット | 2匹 | b304 |
2022年4月16日 | 中禅寺湖 | 水温5.5℃ 朝一風があって良い感じだったが渋かった。その後強風。58、58,59cmレイクヒット | 3匹 | b303 |
2022年4月13日 | 中禅寺湖 | 水温5℃ 風が無かったが、朝マズメに50、53cm ブラウンヒット | 2匹 | b302 |
2021年5月22日 | 中禅寺湖 | 水温が11℃になった。ワカサギ接岸しているがアタリ少なく。60、50cmレイクヒット | 5匹 | b296 |
2021年5月8日 | 中禅寺湖 | ようやく水温が上がって来たが、ワカサギが見えなくなった。釣れるサイズも小さくなった? 53、52cmレイクヒット | 5匹 | b295 |
2021年5月4日 | 中禅寺湖 | 水温5〜7℃。朝一で51cmレイク他3匹ヒット。移動して、53、57cmレイクヒット | 5匹 | b294 |
2021年5月1日 | 中禅寺湖 | 水温5〜6℃ 朝一で57cmレイクヒット。それ以降殆どアタリなし。 | 2匹 | b293 |
2021年4月30日 | 中禅寺湖 | 水温6℃、63cm見たことない魚ヒット。60、50cmレイクヒット。 | 7匹 | b292 |
2021年4月24日 | 中禅寺湖 | 水温6℃、朝一で57cmレイクヒット。その後全くアタリなし | 2匹 | b291 |
2021年4月18日 | 中禅寺湖 | 水温4〜5℃、朝一で57cmレイク、57cmブラウンヒット | 3匹 | b290 |
2021年4月3日 | 中禅寺湖 | 水温5.5℃。午後からだったが全くアタリなし | 0匹 | b289 |
2020年5月30日 | 中禅寺湖 | 水温が上昇し引っ張りでは釣れなくなった。 | 2匹 | b283 |
2020年5月23日 | 中禅寺湖 | 58、50cmブラウン、53、52,50cmレイクヒット | 13匹 | b282 |
2020年5月16日 | 中禅寺湖 | 63、53,52、50cmレイクヒット | 11匹 | b281 |
2020年4月29日 | 中禅寺湖 | 53cmブラウン、62、62、53、53cmレイクヒット | 13匹 | b280 |
2020年4月25日 | 中禅寺湖 | 朝マズメに58cm、夕マズメに60cmブラウンヒット | 3匹 | b279 |
2020年4月4日 | 中禅寺湖 | ラインテンションはあったが、全くアタリなし。 | 0匹 | b278 |
2019年5月11日 | 中禅寺湖 | 今日も風が無い。ワカサギが接岸していた。60cmレイク、49cmブラウンヒット | 7匹 | b263 |
2019年5月5日 | 中禅寺湖 | 風が弱く苦戦したが、57、54、53cmレイクヒット | 5匹 | b262 |
2019年4月12日 | 中禅寺湖 | 記録的な大雪の後、再び新雪が降り冷え込む。殆どアタリなし | 1匹 | b261 |
2018年5月26日 | 中禅寺湖 | 水温が上昇し引っ張りは難しくなった。モンカゲ飛ぶも小物のみ | 2匹 | b248 |
2018年5月19日 | 中禅寺湖 | 爆風だったが70、58、50cmレイク ブラウンもヒット | 13匹 | b247 |
2018年5月12日 | 中禅寺湖 | 58、57cmレイク、ホンマスもヒット | 8匹 | b246 |
2018年5月5日 | 中禅寺湖 | 午前中アタリなし。午後から54,53cmブラウン57cmレイクヒット | 10匹 | b245 |
2018年4月21日 | 中禅寺湖 | 朝一で何とかオケラ回避。風が弱くアタリなし | 1匹 | b244 |
2018年4月14日 | 中禅寺湖 | 水温が低下し、全くアタリなし。 | 0匹 | b243 |
2018年4月7日 | 中禅寺湖 | 条件は良かったが、アタリ少ない。53cmレイクヒット | 1匹 | b242 |
2017年6月17日 | 中禅寺湖 | 天候は良かったが、全くアタリなし。 | 0匹 | b225 |
2017年6月2日 | 中禅寺湖 | 男前の50cmブラウンヒット。爆風で満足に竿が振れない。 | 8匹 | b224 |
2017年5月27日 | 中禅寺湖 | ようやく40cmホンマスヒット、水温が高くなり子レイクが多い | 6匹 | b223 |
2017年5月13日 | 中禅寺湖 | 風雨強く、8時に撤退 | 0匹 | b222 |
2017年5月4日 | 中禅寺湖 | ホンマス狙いで山側へ入るが、不発。57cmレイクヒット | 1匹 | b221 |
2017年5月1日 | 中禅寺湖 | 天候が急変した途端にアタリが出て3バレのあと61cmレイクヒット, | 1匹 | b220 |
2017年4月30日 | 中禅寺湖 | 天気は良かったが、アタリは少なかった。50cmレイクヒット | 1匹 | b219 |
2017年4月22日 | 中禅寺湖 | 風が弱く、湖流が殆ど出来なかった。56cmレイクヒット | 1匹 | b217 |
2017年4月15日 | 中禅寺湖 | 高波で苦戦するが、70、60、60、58、56cmレイクヒット | 5匹 | b216 |
2016年6月11日 | 中禅寺湖 | 山側の奥へ。小物の気配のみ。殆どアタリなし | 0匹 | b200 |
2016年6月4日 | 中禅寺湖 | 山側の奥へ。引っ張りとドラワカで1匹ずつバラス。 | 0匹 | b199 |
2016年5月7日 | 中禅寺湖 | 山側の奥の方へ釣行。レイクトラウト53cmヒット。ブラウンはバラす | 1匹 | b198 |
2016年5月4日 | 中禅寺湖 | 夕マズメのみの釣行。レイクトラウト50cmとホンマスヒット | 2匹 | b197 |
2015年6月13日 | 中禅寺湖 | 高水温で1回もアタリなし。 | 0匹 | b180 |
2014年5月31日 | 中禅寺湖 | >朝と夕にレイク1匹ずつ、回遊魚は全く気配なし | 2匹 | b157 |
2014年5月24日 | 中禅寺湖 | 2014年西側特別解禁に参加。40cmブラウンなどヒット | 1匹 | b155 |
2014年5月5日 | 中禅寺湖 | 八丁の向こう側まで行ってみる。まだ水温低い。50cmレインボーヒット | 1匹 | b154 |
2014年4月19日 | 中禅寺湖 | 水温はまだ低い。気温も低くて、全くアタリなし | 0匹 | b151 |
2013年6月2日 | 中禅寺湖 | 勇助和田まで歩くが・・・ブラウントラウトヒット | 2匹 | b134 |
2013年5月25日 | 中禅寺湖 | ヒメマス全くヒットせず。41cmホンマスがヒット。レイク5匹 | 6匹 | b132 |
2013年4月20日 | 中禅寺湖 | 寒さ厳しく、一回もアタリなし。若干水位が低く投げやすいです | 0匹 | b129 |
2012年6月14日 | 中禅寺湖 | 今年最後の中禅寺だったが、天候に恵まれず、アタリなし | 0匹 | b116 |
2012年6月5日 | 中禅寺湖 | 魚の気配乏しく、全くアタリなし | 0匹 | b115 |
2012年6月5日 | 中禅寺湖 | 空いているかと思ったが、場所が無く右往左往。アタリなし | 0匹 | b114 |
2011年6月11日 | 中禅寺湖 | レイク祭りを期待して出かけるが、返り討ち。 | 1匹 | b102 |
2011年6月4日 | 中禅寺湖 | 夕まずめにレイクトラウトが入れ掛りに。レイク祭り | 14匹 | b101 |
2011年5月21日 | 中禅寺湖 | 初めて40オーバーのホンマス。5匹/日も初めて | 5匹 | b100 |
2011年5月14日 | 中禅寺湖 | 何とかボウズまぬかれる。ポイント選択ミス | 1匹 | b099 |
2010年5月22日 | 中禅寺湖 | 1週間の季節の変化を読めず、惨敗 | 0匹 | b089 |
2010年5月15日 | 中禅寺湖 | 季節外れの寒気で冷え込む。夕マズメ狙い | 2匹 | b088 |
2010年4月25日 | 中禅寺湖 | 天気は良かったがアタリなし | 0匹 | b087 |
2009年6月15日 | 中禅寺湖 | 平日で空いていたが、子レイクのみ | 1匹 | b076 |
2009年6月6日 | 中禅寺湖 | 国道側ポイントを確認に行く。アタリ無し | 0匹 | b074 |
2009年5月30日 | 中禅寺湖 | 底を狙って、釣行7回目で初めてのレイクトラウト1匹がヒット。 | 1匹 | b073 |
2009年5月23日 | 中禅寺湖 | 狙う魚を絞らず、何となくでは、アタリ無し | 0匹 | b072 |
2008年6月14日 | 中禅寺湖 | 全くアタリなし | 0匹 | b058 |
2008年6月7日 | 中禅寺湖 | 全くアタリなし | 0匹 | b057 |
2008年5月24日 | 中禅寺湖 | 全くアタリなし。大型のライズ見る | 0匹 | b056 |
2008年5月17日 | 中禅寺湖 | またまたハヤのみ | 0匹 | b055 |
2008年5月4日 | 中禅寺湖 | ハヤのライズのみ | 0匹 | b054 |
風や波、その他の自然条件や、ベイトの動き
水の動きなど、刻々と変わる様々な条件中で、
一瞬のタイミングを捉える。
それを逃すと・・・
逆にそれを体感して捉えられると・・・
まさに勝負!!