日時 | 場所 | コメント | 釣果 | 記録# |
2022年10月14日 | 丸沼 | 2日目、全くアタリなし | 0匹 | b312 |
2022年10月13日 | 丸沼 | 水温16℃ 殆どアタリがなかったが、朝マズメに56cmレインボーヒット | 1匹 | b311 |
2021年11月21日 | 丸沼 | 水温10.5℃、午後から出漁。 アタリは少なかったが、55cmレインボーヒット |
1匹 | b300 |
2021年11月16日 | 丸沼 | 水温10℃ 湖全体に魚の気配少なく。 58cmレインボーヒット |
1匹 | b299 |
2021年11月8日 | 丸沼 | 水温11℃ 魚は居るがアタリ少なく | 0匹 | b298 |
2021年7月22日 | 丸沼 | 水温21℃、風が殆ど無くアタリが少なかった。58、53cmヒット | 2匹 | b297 |
2020年11月21日 | 丸沼 | 水温9℃ 寒冷前線通過し北風が強い。岸の近くに魚の気配なし62cm ヒット | 1匹 | b286 |
2020年11月14日 | 丸沼 | 水温10℃で穏やかな日だったが、風が追い風。65cmヒット | 1匹 | b285 |
2020年10月31日 | 丸沼 | 水温が13℃を下回って来たが、ターンオーバー真っ最中で全くアタリなし | 0匹 | b284 |
2019年11月16日 | 丸沼 | 水温が下がったが、小雨で寒くて全くアタリなし。 | 0匹 | b276 |
2019年11月10日 | 丸沼 | まだ水温が13℃あって、殆どアタリなし。 | 3匹 | b275 |
2019年11月3日 | 丸沼 | 水温がようやく13℃を下回って来た。50cmヒット。アタリ少なくまだまだ渋い 。 | 2匹 | b274 |
2019年10月26日 | 丸沼 | 水温が下がって来たかなと思ったが、まだまだ高く、アタリなし。 | 0匹 | b273 |
2019年8月31日 | 丸沼 | 雨が降ったので出漁。53、50cm他ヒット | 12匹 | b272 |
2019年8月3日 | 丸沼 | 雨が降らなくなって、猛暑日続きで遂に自分には難しくなりました。 | 1匹 | b271 |
2019年7月27日 | 丸沼 | 物凄いファイトの58cmヒット。徐々に釣れなくなって来てます。 | 6匹 | b270 |
2019年7月21日 | 丸沼 | 久々に1日やりました。53cmが2匹ヒット。 | 13匹 | b269 |
2019年7月15日 | 丸沼 | 夕マズメの釣行。大型はバレてしまった。 | 3匹 | b268 |
2019年7月14日 | 丸沼 | ようやく少し岸に寄って来たようだ。釣れる魚のファイトが良くて楽しめる。 | 7匹 | b267 |
2019年7月6日 | 丸沼 | コンディションは悪くなかったが、岸の近くに殆ど魚影なし。 | 1匹 | b266 |
2019年6月29日 | 丸沼 | 夕まずめのみ 何とか岸から届いたのだが・・・ | 1匹 | b265 |
2019年6月22日 | 丸沼 | 岸から届くところには魚の気配がほとんどなし。 | 1匹 | b264 |
2018年10月27日 | 丸沼 | かなり減水してしまった。風が無くアタリ少ない。 | 4匹 | b256 |
2018年10月20日 | 丸沼 | 岸近くに魚の気配なし。殆どアタリなし | 2匹 | b255 |
2018年10月7日 | 丸沼 | 大増水で岸からだとポイントに届かない。濁っていて渋い | 6匹 | b254 |
2018年9月23日 | 丸沼 | 今回は空いていた、。アタリ多数あるが、スレている感じ | 13匹 | b253 |
2018年9月16日 | 丸沼 | 凄く混んでいて、竿を出せるところがない | 0匹 | b252 |
2018年9月1日 | 丸沼 | 岸に湧水多い。夕マズメのみ出漁し63cmの後に70cmヒット | 4匹 | b251 |
2018年8月4日 | 丸沼 | 1週間前に大雨が降ったが、もう流れ込みは枯れていた | 5匹 | b250 |
2018年6月16日 | 丸沼 | 午後から出漁、水温高く岸近くに魚影薄い。アタリはあったが2バレで凸 | 0匹 | b249 |
2017年11月26日 | 丸沼 | 天候はまずまずだった。大型の回遊はあったがヒットせず。 | 3匹 | b238 |
2017年11月18日 | 丸沼 | 一転して無風に。57cmレインボーヒット | 3匹 | b237 |
2017年11月17日 | 丸沼 | とんでもなく寒かった。小物のみ。2017年岸釣りで累積101匹となる | 4匹 | b236 |
2017年11月11日 | 丸沼 | 丸沼釣り大会に参加、雨で食い渋ったが、57.5cmで6位に入賞 | 3匹 | b235 |
2017年11月3日 | 丸沼 | やや減水してきた。岸の近くに魚の気配なし。殆どアタリなし | 2匹 | b234 |
2017年10月28日 | 丸沼 | 台風でかなり降水があった。水位が満水からやや減水した。アタリ少ない | 5匹 | b233 |
2017年10月14日 | 丸沼 | 降水があって少し条件が好転したのか。大型はヒットせず。 | 9匹 | b232 |
2017年10月7日 | 丸沼 | 岸近くに魚の気配が殆どない。殆どアタリなし | 2匹 | b231 |
2017年9月2日 | 丸沼 | 季節外れの冷え込みで寒い。食いが渋くなって来た | 7匹 | b230 |
2017年8月26日 | 丸沼 | 夕マズメのみで出漁 61cmヒット。少しづつ釣れなくなって来た | 5匹 | b229 |
2017年8月19日 | 丸沼 | 大型バレてしまったが、43mサクラマスヒット | 15匹 | b228 |
2017年8月15日 | 丸沼 | スレて来たためか、食いが悪くなって来た。50cmヒット | 19匹 | b227 |
2017年8月11日 | 丸沼 | 今年は雨が多く、流れ込みや湧水で魚が岸に寄っている。52cmヒット | 15匹 | b226 |
2017年4月29日 | 丸沼 | 特別解禁4日目、バレが多くかなりスレている様子。 | 15匹 | b218 |
2016年11月26日 | 丸沼 | 今年最後の丸沼釣行 道路凍結注意! 53cm、50cmヒット | 3匹 | b211 |
2016年11月12日 | 丸沼 | 峠からの風だったが53cm、50cm 夕マズメに60cmヒット | 8匹 | b210 |
2016年11月5日 | 丸沼 | 丸沼釣り大会参加。1回もアタリなし。終了後63.5cmヒット | 2匹 | b209 |
2016年11月3日 | 丸沼 | 水位は低い、強風と小雪が舞うコンディション。小物のみ | 4匹 | b208 |
2016年10月29日 | 丸沼 | 水位が更に下がり、冷たい追い風でコンディション厳しい。 | 3匹 | b207 |
2016年10月8日 | 丸沼 | 水位が急激に下がった。大変混んでいて、難しかった | 4匹 | b206 |
2016年10月1日 | 丸沼 | 水温が少し下がった。52cm、50cmレインボーヒット | 7匹 | b205 |
2016年9月18日 | 丸沼 | 湧水が減ったのか、食いが渋く殆どアタリなし | 1匹 | b204 |
2016年9月10日 | 丸沼 | 水温高いが、湧水で魚が岸に寄って来た。50cmレインボーヒット | 21匹 | b203 |
2016年8月15日 | 丸沼 | 水温22℃ 魚は深い所に居る。引っ張りで何とか1匹ヒット | 7匹 | b202 |
2016年7月2日 | 丸沼 | 水温21.5℃ 水温高く 岸近くに魚の気配なし | 1匹 | b201 |
2016年5月4日 | 丸沼 | 水温12℃ コンディションは良かったがアタリなし | 0匹 | b196 |
2015年11月21日 | 丸沼 | 今年最後の丸沼。岸に魚の気配薄い。やっと1匹ヒット。 | 1匹 | b187 |
2015年11月07日 | 丸沼 | 第10丸沼釣り大会に参加、1回もアタリなし | 0匹 | b186 |
2015年10月31日 | 丸沼 | 西風で少し魚が岸に寄って来た。40cmブラウンヒット | 6匹 | b185 |
2015年10月24日 | 丸沼 | 解禁当初のような減水、水温もまだ高く、岸近くに回遊して来ない | 1匹 | b184 |
2015年10月10日 | 丸沼 | 船で出漁するがアタリ少なく。食いが浅いのかバレが多い | 2匹 | b183 |
2015年10月3日 | 丸沼 | まだ水温が高く、岸付近には魚の気配が無い。 | 1匹 | b182 |
2015年8月15日 | 丸沼 | ボートで出漁。タナが深く苦戦。 | 1匹 | b181 |
2015年6月6日 | 丸沼 | 夕マズメのみ。高水温、低気温で殆どアタリなし。 | 1匹 | b179 |
2015年5月24日 | 丸沼 | 第9回丸沼釣り大会に参加 8位になりました。 | 6匹 | b178 |
2015年5月5日 | 丸沼 | 湖水はクリヤー、水温12℃、風もあって、コンディション最高。しかし・・ | 0匹 | b176 |
2015年5月3日 | 丸沼 | 水温がもう12℃、コンディションは良かったが、食いは渋い | 10匹 | b175 |
2014年11月8日 | 丸沼 | 岸近くに魚の気配なし。殆どアタリなし。水温まだ高い | 2匹 | b167 |
2014年11月2日 | 丸沼 | 第8回丸沼釣り大会に参加。殆どアタリなし | 4匹 | b166 |
2014年11月1日 | 丸沼 | 冷たい雨に見舞われ、殆どアタリなし、魚の気配なし | 1匹 | b165 |
2014年10月25日 | 丸沼 | 水温が下がって来たが、まだ食いが相当渋い。 | 8匹 | b164 |
2014年9月21日 | 丸沼 | 朝の地合に2バレのみ。まだ水温高く食いは渋い | 0匹 | b163 |
2014年9月15日 | 丸沼 | 夕まずめ狙いで出漁。水温が高くアタリ少ない。45cmレインボーヒット | 2匹 | b162 |
2014年8月17日 | 丸沼 | ボートから50cm 2匹を頭に45cmオーバー5匹ヒット | 9匹 | b161 |
2014年8月13日 | 丸沼 | ボートから50cm他良型ヒット。綺麗な魚が多くファイトも良い | 14匹 | b160 |
2014年6月21日 | 丸沼 | 水温が更に上昇、魚っ気がなく、船でも苦戦 | 6匹 | b159 |
2014年6月7日 | 丸沼 | 水温が上がり、岸からでは難しくなってきた | 14匹 | b158 |
2014年5月25日 | 丸沼 | 第7回丸沼釣り大会に参加。49cmで9位入賞 | 20匹 | b156 |
2014年5月4日 | 丸沼 | 夕マズメの釣行。大型はヒットせず | 10匹 | b153 |
2014年4月26日 | 丸沼 | 2014年特別解禁日 50cmレインボーヒット 水位高い | 8匹 | b152 |
2013年以前の記録はこちらをクリック |
フライフィッシングやルアーで狙った
釣り記録です
1988年に初めて丸沼を訪れてから、30年近く
経過しました。
当時から大変綺麗な湖水でしたが、今も殆ど
変らない姿を保っています。
流れ込み付近がかなり浅くなってしまい
岸からの釣りが難しい時期もありますが
ボートなどを使って季節に合った方法で
竿を出すことが出来ます。