Home> | |||||
湯の湖、野反湖、バラキ湖、芦ノ湖をフライフィッシングで狙った
湯の湖、野反湖、バラキ湖とも標高が高く、 |
|||||
湯の湖 |
|||||
特徴:定期的に放流されていて、魚影が濃い。夏場でもそこそこ釣れる。 いつも陸っぱりのみですので、ポイントは限られますが、必ずアタックはあります。 水温が低い時は、50cmオーバーのレインボー、40cm近いヒメマスが釣れる時もあります。 水位が1年を通して変わらないのですが、藻の状態では釣りにならない場合があります。 |
|||||
標高 | 1400m以上 |
真夏でも、日蔭は過ごしやすい。天候も比較的穏やか | |||
水深 | 最大12m |
浅く、温泉が流れ込んでいるので、水温は上がりやすい。藻が多い | |||
魚種 | レインボー、ブルック、 ホンマス、ヒメマス |
初心者でも釣りやすい魚種。小さな個体が多い。 レインボーは、50cmオーバーの個体を放流している。 |
|||
入漁料 | 岸釣 5/31まで2500円、以降2000円、 現地売りは+500円 |
事務所が開いていない早朝は、管理人が現地に徴収に来る。 | |||
放流 | 土日の昼頃に滝上と事務所前、砂浜に 定期放流、 その他にも追加放流あり |
魚影は濃い。その日の天候等で、口を使わない時がある。 フェスタ(大会)の直後が狙い目 |
|||
釣り方 | マラブーでの引っ張りがベースだが、 小物でも良いという人は、岸からのドライで 放流もののブルックが結構釣れる。 ソフトハックルなども良い |
引っ張る場合は、タイプ1までのシンキングラインがあると良い。 滝上は浅いので、タイプ1でも藻が絡んでしまう。 通常1インチ/秒のシンキングラインを使っている 水温が上がってくればフローティングラインでも可 |
|||
ポイント | フライなら、滝上と砂浜で出来るが、 オーバヘッドキャストの場合は砂浜方面。 ルアーならどこでも可能 ブルックは岸近くやストラクチャーのある所 |
岸には木が張り出していて、砂浜以外はウエーダーが必要 滝上の駐車場は6台位しか駐車できないので注意。 又、滝上は藻の状態が毎年違い、シンキングライン では出来なくなる事があります。 |
|||
貸し舟 | あり |
詳しくは、湯の湖HPで。エレキは使えません。 | |||
野反湖 |
|||||
平成24年度から、キャッチアンドリリースになりました。 嬉しいんですが、ちょっとビックリ。 確かに23年に釣りに行った時 エサ釣りのオッチャンたち、とても10匹のリミットを守っているようには見えませんでしたが・・・ 近年、50cmオーバーがドライで釣れるようになって来て、絶好のタイミングではあります。 景色、環境が非常に良い釣り場で、キャンプ場が近くにあり、夏休みの旅行等にもおすすめです。 一方、家から遠く、天候が行ってみないと分からない釣り場です。現着して雨でガッカリということも多く、 ついつい足が遠のいてしまいます。 大震災前までは大型レインボーの成魚放流が行なわれ、餌釣りの針を逃れた固体が、湖全体を回遊するようになり フライフィッシングで狙えたのですが、キャッチ&リリースになってからは、大型の放流は無くなったようです。 |
|||||
標高 | 1500m以上 | 高原の湖、景色は非常に良い。天候が不安定。夕立ちが多い 風が無いと釣れないのだが、地形上 強風が吹きやすい |
|||
水深 | 34m | 全体には浅い感じ。水が青く見える、ニジマスの背も青く見える | |||
魚種 | レインボー、岩魚 | 成魚放流をしているが、20〜30cm前後の個体が多い 岩魚も30cm位までの大きさです。 24年から50cmクラスの放流は無いみたいです。 |
|||
入漁料 | 1000円 | 自動販売機が3台設置されています。 | |||
放流 | 不定期 | 放流量は不明。魚影はやや薄い。 | |||
釣り方 | ドライフライを中心に ルアーも結構釣れている。 最近マラブーの引っ張りでも結構釣れる事が 分かりました。 |
#5ラインがベストマッチでしょうか。風が止むと、アタリも無くなる。 梅雨明けまでがベスト。ウグイが混じるが我慢 雲りの日は、湖面が銀色に見え、視認性の良いフライでないと、 見えなくなる。 引っ張りは、スローインターなどの表層用でないと、根掛かり しやすい |
|||
ポイント | ニシブタワンドやシラカバ淵などに釣行しています 峠のすぐ下あたりでもいいみたいです |
ニシブタワンドや、ダムサイトなどの急斜面を除き、湖のほぼ全周で竿が 出せる。水位が低ければ、ニーブーツでOK 水位が高いと、バックは熊笹になる。 水位の情報をキャッチしてから釣行する事を薦めます。 バックスペースが不要なキャスティングなら、いつでも可 |
|||
貸し船 | 船釣り、フローター禁止 | かなり昔、朝マズメにトローリングしている船がいて、びっくりした事が あった。もちろん係員に撤収させられていた。 |
|||
バラギ湖 |
|||||
景色、環境が非常に良い釣り場で、オートキャンプ場、温泉施設などが近くにあり、夏休みの家族旅行等にぴったりです。 以前は自然湖に近い感じでしたが、いつからか、無印良品が管理釣り場として手を入れ、 ルアー・フライ用のデッキが作られ、湖に張り出しているので、足場が良くなりました。 入漁料が一気に高くなったため、コストパフォーマンスという点では、残念です。 素晴らしいファイトをする大型レインボー(スチールヘッド?)が居て、スリリングなやりとりが病み付きになります。 2014年からブラウントラウトの放流を開始したしたそうです。こちらも将来楽しみです。 |
|||||
標高 | 1300m以上 | 高原の湖、景色は非常に良い。やぶ蚊がいるので注意 | |||
水深 | 3〜4m | 全体に浅い。水温がすぐに上がってしまう。冬は結氷するようだ。 | |||
魚種 | レインボー、岩魚、ブラウントラウト | 成魚放流をしている。30〜40cm前後の個体が多いが50cmオーバー も多数います 2014年からブラウントラウトが放流されました。 |
|||
入漁料 | 4725円 | 湖の堰堤の奥に事務所があるので、そこで購入 | |||
放流 | 不明 | 放流量は不明。魚影はあるが、意外とスレている。 | |||
釣り方 | フローティングライン中心に。浅いのでシンキング ラインは不要 |
#5〜6ラインがベストマッチ。ドライ、ウエット、マラブーと用意したほうがよい | |||
ポイント | ルアー、フライ用デッキ 流れ込み |
詳しくは無印良品のHPを | |||
貸し船 | あり | 詳しくは無印良品のHPを。エレキは使えません。 | |||
注意 | 熊出没します | 秋は立ち入り禁止エリアがあります。出漁前にボートハウスに 電話して確認して下さい。 |
|||
|
|||||||||||||||||||
日時 |
場所 |
コメント |
釣法 |
釣果 |
記録 |
||||||||||||||
2015年7月19日 | 湯の湖 | 早朝から強風、台風の雨で少し濁りが入った。 | フライ | 9匹 | c093 | ||||||||||||||
2015年7月11日 | 湯の湖 | 早朝から風があり、湖水が澄んできた。53cmレインボーヒット | フライ | 13匹 | c092 | ||||||||||||||
2015年6月20日 | 野反湖 | 小物が多数ヒット。ブルーバックらしき綺麗なニジマスヒット | フライ | 5匹 | c091 | ||||||||||||||
2015年6月13日 | 湯の湖 | 夕マズメのみ、小型が大変多い。若干濁りあり | フライ | 2匹 | c090 | ||||||||||||||
2015年3月1日 | 芦ノ湖 | 2015年特別解禁 オケラにならなくて良かった | フライ | 7匹 | c089 | ||||||||||||||
2014年10月11日 | 野反湖 バラキ湖 |
野反湖は強風でドライフライが出来ず。 バラキ湖では、Tさんが50cmクラスブラウントラウトをヒット |
フライ | 3匹 | c088 | ||||||||||||||
2014年9月28日 | 湯の湖 | 今シーズン最後の湯の湖、朝マズメのみで、53、49cmレインボーヒット | フライ | 4匹 | c087 | ||||||||||||||
2014年9月13日 | 湯の湖 | 滝上にヒメマス以外の気配なし。ボートが多く岸からでは難しい。 | フライ | 7匹 | c086 | ||||||||||||||
2014年9月6日 | 湯の湖 | 藻が伸びて滝上、レスト側どちらも難しい。53cmレインボーヒット | フライ | 10匹 | c085 | ||||||||||||||
2013年9月7日 | 湯の湖 | 夕マズメのみ、藻が伸びてレストハウス側では難しい | フライ | 3匹 | c084 | ||||||||||||||
2013年8月3日 | 湯の湖 | サマートラウトフェスタに参加、Oさんが50.6cmレインボーで3位入賞 | フライ | 4匹 | c083 | ||||||||||||||
2013年6月29日 | 野反湖 | 水温が16℃に上昇、ドライフライにアタック無。危うくオケラ | フライ | 2匹 | c082 | ||||||||||||||
2013年6月22日 | 野反湖 | 水温13℃だったがドライフライにアタック無、Tさん61cmレインボーをC&R | フライ | 2匹 | c081 | ||||||||||||||
2013年6月8日 | 湯の湖 | 水温低下と濁りで食い渋った様子。かなり厳しい | フライ | 4匹 | c080 | ||||||||||||||
12/10/16 | 野反湖 | 条件は良かったと思うが、大型が居ない | フライ | 0匹 | c079 | ||||||||||||||
12/10/7 | 野反湖 | まだ少し水温が高いか?強風と気温低下で苦戦 | フライ | 1匹 | c078 | ||||||||||||||
12/9/22 | 湯の湖 | ファイナルフェスタ参加。大型はヒットせず。藻が更に伸び、厳しい | フライ | 10匹 | c077 | ||||||||||||||
12/9/2 | 湯の湖 | 9月に入ったが、相当に渋い。藻がかなり伸びてきた。 | フライ | 3匹 | c076 | ||||||||||||||
12/8/15 | 湯の湖 | 50cm2匹、48cm1匹ヒットその他小物 | フライ | 14匹 | c075 | ||||||||||||||
12/08/14 | 湯の湖 | まだ少し濁っていて苦戦。45cmクラスニジと小型ホンマスヒット | フライ | 8匹 | c074 | ||||||||||||||
12/08/04 | 湯の湖 | サマートラウトフェスタに参加 T.Tさんがニジマスの部4位入賞 | フライ | 8匹 | c073 | ||||||||||||||
12/07/15 | 野反湖 | コンディションは良かった。40cmクラス取り逃がす | フライ | 0匹 | c072 | ||||||||||||||
12/07/07 | 湯の湖 | 今日は滝上。雷雨で殆ど釣りにならない。湖も濁っている | フライ | 2匹 | c071 | ||||||||||||||
12/6/30 | 湯の湖 | 水温上昇、濁りで 釣れる気がしなかった。夕マズメ狙い | フライ | 10匹 | c070 | ||||||||||||||
12/05/02 | 湯の湖 | 解禁日翌日の釣行。一日中霧雨で、寒い | フライ | 22匹 | c069 | ||||||||||||||
12/03/10 | 芦ノ湖 | 朝から雪に見舞われ寒さ厳しい。T.Tさん63cmレインボー | フライ | 5匹 | c068 | ||||||||||||||
12/03/03 | 芦ノ湖 | 芦ノ湖初挑戦、T.T.さん59cmピレピンレインボー | フライ | 6匹 | c067 | ||||||||||||||
11/10/10 | 野反湖 | 大型を狙って出漁。ドライフライでレインボー50cmヒット | フライ | 1匹 | c066 | ||||||||||||||
11/10/08 | 野反湖 | 魚影は濃くはない。ドライフライでレインボー48cmヒット | フライ | 2匹 | c065 | ||||||||||||||
11/9/23 | 湯ノ湖 | 台風一過、水温が下がり50cmオーバーレインボーヒット | フライ | 20匹 | c064 | ||||||||||||||
11/9/18 | 湯ノ湖 | 野生化したブルックヒット。夕マズメ無風で小物レインボー | フライ | 24匹 | c063 | ||||||||||||||
11/9/14 | 湯ノ湖 | 夕マズメ釣行、連日の残暑と無風で苦戦小物レインボー | フライ | 13匹 | c062 | ||||||||||||||
11/9/7 | 湯ノ湖 | 涼しくなって来たので、夕マズメ釣行小物レインボー | フライ | 10匹 | c061 | ||||||||||||||
11/8/16 | 湯ノ湖 | 結構な混雑,濁りも更に取れ、レインボー数は釣れる | フライ | 30匹 | c060 | ||||||||||||||
11/8/12 | 湯ノ湖 | 朝から涼しく、濁りも少し取れ、48cmレインボーヒット | フライ | 38匹 | c059 | ||||||||||||||
11/8/10 | 湯ノ湖 | 滝上ポイントの魚影が薄いようだ | フライ | 12匹 | c058 | ||||||||||||||
11/7/31 | 湯ノ湖 | 朝マズメが不調。地震のためか | フライ | 9匹 | c057 | ||||||||||||||
11/7/18 | 湯ノ湖 | にわか雨後で気温がグッと下がった。レインボー小物 | フライ | 18匹 | c056 | ||||||||||||||
11/6/26 | 湯ノ湖 | ホンマス30cmヒット。大型レインボーは痛恨のバラシ | フライ | 14匹 | c055 | ||||||||||||||
10/11/03 | バラキ湖 | 大物は姿を見せず。中型レインボー数釣れる。 | フライ | 25匹 | c054 | ||||||||||||||
10/9/11 | 湯ノ湖 | 40cmヒメマスがヒットするが、かなり渋い状況 | フライ | 5匹 | c053 | ||||||||||||||
10/9/04 | 湯ノ湖 | ヒメマスを狙うが空振り、50cmオーバーレインボー2本 | フライ | 10匹 | c052 | ||||||||||||||
10/8/12 | 湯ノ湖 | 大型のアタリ無し。35cmブルックがヒット | フライ | 12匹 | c051 | ||||||||||||||
10/8/8 | 湯ノ湖 | サマーフェスタの翌日、大型の残りマスを期待したが | フライ | 11匹 | c050 | ||||||||||||||
10/07/31 | 湯ノ湖 | サマーフェスタ前の厳しい時期。かなり渋い | フライ | 7匹 | c049 | ||||||||||||||
10/6/26 | 湯ノ湖 | 前日好天だったためか活性低く苦戦 | フライ | 4匹 | c048 | ||||||||||||||
10/6/25 | 野反湖 | かなり減水している。バックスペースはありやりやすい | フライ | 3匹 | c047 | ||||||||||||||
10/6/20 | 湯ノ湖 | 40cmヒメマスヒット、45cmレインボーヒット | フライ | 19匹 | c046 | ||||||||||||||
10/5/04 | 湯ノ湖 | 朝マズメ強風でアタリ無く。50cmレインボー2匹ヒット | フライ | 25匹 | c045 | ||||||||||||||
10/5/02 | 湯ノ湖 | 風が止んで、まずまずの結果。35cmヒメマス2匹ヒット | フライ | 28匹 | c044 | ||||||||||||||
10/5/01 | 湯ノ湖 | 10年度解禁日、強風吹き荒れいまひとつ | フライ | 5匹 | c043 | ||||||||||||||
09/10/31 | バラキ湖 | 52cmを頭に50cmレインボー4匹 | フライ | 13匹 | c042 | ||||||||||||||
09/10/24 | バラキ湖 | 57cm美形レインボーを頭に50オーバー4匹 | フライ | 12匹 | c041 | ||||||||||||||
09/10/18 | バラキ湖 | 50cmオーバーレインボー5匹ヒット。東古屋より面白い | フライ | 7匹 | c040 | ||||||||||||||
09/10/11 | バラキ湖 | 3年ぶりの釣行。冷え込んだがまずまずの釣果 | フライ | 7匹 | c039 | ||||||||||||||
09/09/26 | 湯ノ湖 | 今年最後の釣行、美形のレインボーが釣れる | フライ | 10匹 | c038 | ||||||||||||||
09/09/20 | 湯ノ湖 | 残り鱒を狙って連日の釣行。57cmレインボーヒット | フライ | 30匹 | c037 | ||||||||||||||
09/09/19 | 湯ノ湖 | ファイナルフェスタ。Oさんニジマスの部4位入賞 | フライ | 16匹 | c036 | ||||||||||||||
09/09/05 | 湯ノ湖 | かなり厳しい状況。魚っ気がない | フライ | 4匹 | c035 | ||||||||||||||
09/08/29 | 湯ノ湖 | ライズの割にヒットが少なかった。 | フライ | 5匹 | c034 | ||||||||||||||
09/08/21 | 湯ノ湖 | 天気は曇りだったが、風が無く活性が低かった | フライ | 5匹 | c033 | ||||||||||||||
09/08/16 | 湯ノ湖 | 朝一番で小物のみ | フライ | 13匹 | c032 | ||||||||||||||
09/08/12 | 湯ノ湖 | 濁りが取れ、秋のような気配に | フライ | 7匹 | c031 | ||||||||||||||
09/08/08 | 野反湖 | 大型狙いで出漁するが、空振り | フライ | 0匹 | c030 | ||||||||||||||
09/08/01 | 湯ノ湖 | サマーフェスタ、カワマスの部5位、水濁り食い渋る | フライ | 14匹 | c029 | ||||||||||||||
09/07/18 | 湯ノ湖 | 梅雨が明ける。釣れない時期になってきた | フライ | 10匹 | c028 | ||||||||||||||
09/07/11 | 湯の湖 | 30cmホンマス、45cmレインボーヒット | フライ | 16匹 | c027 | ||||||||||||||
09/07/04 | 湯の湖 | 朝から出漁。小型ニジマスのみ | フライ | 19匹 | c026 | ||||||||||||||
09/06/20 | 湯の湖 | ドライフライが有利になって来た | フライ | 1匹 | c025 | ||||||||||||||
09/06/13 | 湯の湖 | シューティングスペイの練習で砂浜に入る。ブルック | フライ | 2匹 | c024 | ||||||||||||||
08/09/20 | 湯の湖 | ファイナルフェスタ。60cmレインボーで2位入賞 | フライ | 5匹 | c023 | ||||||||||||||
08/09/06 | 湯の湖 | 天気が良すぎたのか、ライズも少ない | フライ | 4匹 | c022 | ||||||||||||||
08/08/16 | 湯の湖 | 夏休みの放流で魚影は濃いようだ | フライ | 14匹 | c021 | ||||||||||||||
08/08/10 | 湯の湖 | 小物ばかりだが、まずます | フライ | 8匹 | c020 | ||||||||||||||
08/08/02 | 湯の湖 | サマーフェスタ。57cmレインボーで3位入賞 | フライ | 13匹 | c019 | ||||||||||||||
08/07/26 | 湯の湖 | 水温高く、透明度もない。最悪の状況 | フライ | 0匹 | c018 | ||||||||||||||
08/07/19 | 湯の湖 | 梅雨明けして、厳しい状況に | フライ | 1匹 | c017 | ||||||||||||||
07/09/29 | 湯の湖 | 禁漁直前。55cmレインボーヒット | フライ | 8匹 | c016 | ||||||||||||||
07/08/18 | 湯の湖 | 流れ込みで粘るが、ライズも無く | フライ | 0匹 | c015 | ||||||||||||||
07/08/13 | 湯の湖 | 暗くなる前の一瞬にドラマが | フライ | 3匹 | c014 | ||||||||||||||
07/08/10 | 湯の湖 | 夕マズメに狙いを絞ったが、バラシのみ | フライ | 0匹 | c013 | ||||||||||||||
07/6/16 | 湯の湖 | 夕マズメの一瞬に当りがしかし・・・ | フライ | 0匹 | c012 | ||||||||||||||
06/8/ | バラキ湖 | 流れ込みに魚が集まっていました。 | フライ | 数十匹 | c001-4 | ||||||||||||||
06/8/ | バラキ湖 | デッキでスレた魚に苦戦 | フライ | 5匹 | c001-3 | ||||||||||||||
06/8/10 |
湯の湖 |
夕マズメのみの釣行 |
フライ |
3匹 |
c011 |
||||||||||||||
06/8/7 |
湯の湖 |
放流直後のブルックが釣れた |
フライ |
40匹 |
c010 |
||||||||||||||
06/7/26 |
野反湖 |
梅雨明けになりました |
フライ |
5匹 |
c005 |
||||||||||||||
06/7/15 |
野反湖 |
他の釣り人のHPを見て勉強 |
フライ |
7匹 |
c004 |
||||||||||||||
02/8/14 |
湯の湖 |
真夏の湯の湖は厳しい |
フライ |
1匹 |
c009 |
||||||||||||||
99/7/11 |
野反湖 |
今度は満水で釣り場なし |
フライ |
0匹 |
c003 |
||||||||||||||
98/10/9 |
野反湖 |
久しぶりに来たのに、強風 |
フライ |
0匹 |
c002 |
||||||||||||||
97/5/2 |
湯の湖 |
解禁2日目に釣行 |
フライ |
12匹 |
c008 |
||||||||||||||
95/6/18 |
湯の湖 |
朝のみ・・ |
フライ |
1匹 |
c007 |
||||||||||||||
96/06/01 | バラキ湖 | 野反湖が駄目なので、バラキ湖に寄る | フライ | 2匹 | c001-2 | ||||||||||||||
96/05/25 | バラギ湖 | 初めてのバラキ湖。小物が釣れた | フライ | 3匹 | c001-1 | ||||||||||||||
96/6/1 |
野反湖 |
寒くて釣れる気がしない |
フライ |
0匹 |
c001 |
||||||||||||||
95/6/9 |
湯の湖 |
初めての湯の湖 |
フライ |
2匹 |
c006 |
||||||||||||||