g.中禅寺湖、東古屋湖、菅沼、大尻沼の記録


 Home







中禅寺湖、菅沼、東古屋湖、川俣湖などをフライフィッシングやルアーで狙った釣り記録です。

菅沼

群馬県片品のダム湖、標高1735m
殆どニジマス、若干岩魚など
船からのルアー、フライフィッシング
解禁直後、10/中旬
・景色、環境は非常に良い。
・エレキが使用できます。
・シングルフック、バーブレス厳守。
・料金が高く、最近釣行していない。

東古屋湖

栃木県塩谷郡にあるダム湖、標高約360m
レインボー、サクラマス、岩魚、ヤマメ
春: 岸・船からのルアー、フライフィッシング
秋: 船からのルアー、フライフィッシング
3月〜4月上旬、11月〜12月中旬
・管理釣り場でもお目にかかれないような、大型レインボーが釣れる
・3/1日〜12/末までと解禁期間が長い。
・定期的に魚を放流しているので、魚影は濃い。
・灌漑用のダムなので、春、夏は水位が下がってしまう。
・釣り人は餌釣り7割、ルアー2割、フライフィッシング1割、最近フライが増えてます
・エレキが使用できます。

川俣湖




 日時

 場所

 コメント

 釣り方

 釣果

 レポート





2014年3月3日 東古屋湖 2014年解禁日の翌日の釣行。季節風で寒い。55cmオーバーヒット フライ 15匹 b146
2013年6月2日 中禅寺湖 勇助和田まで歩くが・・・ブラウントラウトヒット フライ 2匹 b134
2013年5月25日 中禅寺湖 ヒメマス全くヒットせず。41cmホンマスがヒット。レイク5匹 フライ 6匹 b132
2013年4月20日 中禅寺湖 寒さ厳しく、一回もアタリなし。若干水位が低く投げやすいです フライ 0匹 b129
2013年4月13日 東古屋湖 65,55,55cm Oさん55、53cmレインボー。天候もよくまずまず。 フライ 15匹 b128
2013年3月17日 東古屋湖 コンディションは良かったが、小物のみ。40cmオーバーサクラマスヒット フライ 11匹 b127
2013年2月23日 東古屋湖 2013年解禁前調査に参加。60、55cmレインボーヒット フライ 6匹 b126
12/6/14 中禅寺湖 今年最後の中禅寺だったが、天候に恵まれず、アタリなし フライ 0匹 b116
12/6/5 中禅寺湖 魚の気配乏しく、全くアタリなし フライ 0匹 b115
12/5/4 中禅寺湖 空いているかと思ったが、場所が無く右往左往。アタリなし フライ 0匹 b114
12/04/29 川俣湖 朝マズメに期待して。Oさんも合流。サクラマスは不発 フライ 8匹 b111
12/04/28 川俣湖 ワカサギが接岸している可能性があるので出漁。夕マズメのみ フライ 3匹 b110
12/04/21 川俣湖 初めての川俣湖、今後通い詰める事が出来るのか確認 フライ 3匹 b109
12/04/07 東古屋湖 冷え込み、強風で寒く、活性下がる。55cmのみ。Oさん62cmヒット フライ 11匹 b108
12/03/31 東古屋湖 かなりスレてきた。62、52cm。Oさん75cmレインボーをC&R フライ 19匹 b107
12/03/25 東古屋湖 12年度解禁日、50cmオーバーレインボー7匹、サクラマス多数 フライ 60匹 b106
11/12/18 東古屋湖 厳しい!今年最後の東古屋。 フライ 3匹 b105
11/6/11 中禅寺湖 レイク祭りを期待して出かけるが、返り討ち。 フライ 1匹 b102
11/6/4 中禅寺湖 夕まずめにレイクトラウトが入れ掛りに。レイク祭り フライ 14匹 b101
11/5/21 中禅寺湖 初めて40オーバーのホンマス。5匹/日も初めて フライ 5匹 b100
11/5/14 中禅寺湖 何とかボウズまぬかれる。ポイント選択ミス フライ 1匹 b099
11/4/3 東古屋湖 前日から冷え込み。T.T.さん63cm大型レインボーヒット フライ 8匹 b097
11/3/27 東古屋湖 水温上がらず、冷え込み。ニジマス57cmヒット フライ 13匹 b096
11/03/20 東古屋湖 水温6℃,57、50、50cmニジマスヒット フライ 25匹 b095
11/3/5 東古屋湖 Oさん67cmレインボー、48cm岩魚?40cmサクラマス フライ 16匹 b094
11/02/19 東古屋湖 11年度漁獲調査に参加60cmマスヒット フライ 20匹 b093
10/12/4 東古屋湖 前日の大雨で濁りが入る。西風強く投げられない フライ 4匹 b092
10/11/28 東古屋湖 条件は良かったが、殆ど釣れていない。 フライ 4匹 b091
10/11/20 東古屋湖 条件は問題無かったと思うが、大型のライズ少なく フライ 3匹 b090
10/5/22 中禅寺湖 1週間の季節の変化を読めず、惨敗 フライ 0匹 b089
10/5/15 中禅寺湖 季節外れの寒気で冷え込む。夕マズメ狙い フライ 2匹 b088
10/4/25 中禅寺湖 天気は良かったがアタリなし トローリング 0匹 b087
10/4/18 東古屋湖 大雪の直後で水温低下と濁りでかなり渋い フライ 9匹 b086
10/3/6 東古屋湖 10年度解禁日、5955,55,55,53cmレインボーヒット フライ 41匹 b085
10/2/27 東古屋湖 10年度漁獲調査に参加60cmマス3本ヒット フライ 19匹・2人 b084
09/12/5 東古屋湖 Oさん68cm、自分も63cmレインボー、他サクラマスがヒット フライ 8匹 b083
09/11/28 東古屋湖 今日も北風、何とかニジマス58cmヒット フライ 1匹 b082
09/11/21 東古屋湖 大物はどこへ行った?アタリ少なく。 フライ 2匹 b081
09/11/15 東古屋湖 スーパーレインボートーナメント参加、54cmニジマス62位 フライ 3匹 b080
09/11/08 東古屋湖 秋のシーズン直前の下見 フライ 0匹 b079
09/06/15 中禅寺湖 平日で空いていたが、子レイクのみ フライ 1匹 b076
09/06/06 中禅寺湖 国道側ポイントを確認に行く。アタリ無し フライ 0匹 b074
09/05/30 中禅寺湖 底を狙って、釣行7回目で初めてのレイクトラウト1匹がヒット。 フライ 1匹 b073
09/05/23 中禅寺湖 狙う魚を絞らず、何となくでは、アタリ無し フライ 0匹 b072
09/03/23 東古屋湖 強風の中、55、50cmレインボーヒット フライ 30匹 b071
09/03/09 東古屋湖 岸)ニジマス67、60、57、56、54、51cmがヒット フライ 25匹 b070
09/03/07 東古屋湖 岸)ニジマス5656cmヒット フライ 13匹 b069
09/03/01 東古屋湖 岸)2009年解禁日。60、53cmニジマスヒット フライ 5〜60匹 b068
09/02/22 東古屋湖 岸)解禁前漁獲調査(一般)に参加。63cmマスヒット フライ 14匹 b067
08/12/29 東古屋湖 岸)厳しい寒さと、混雑で1回もアタリなし フライ 0匹 b066
08/12/20 東古屋湖 船)ライズがあり、条件は良かったが全くアタリなし フライ、ハーリング 0匹 b065
08/12/03 東古屋湖 船)ほとんどアタリなく、ハーリングで60cmニジマスヒット フライ、ハーリング 2匹 b064
08/11/29 東古屋湖 船)アタリが少なく、53cmニジマスヒット フライ、ハーリング 2匹 b063
08/06/14 中禅寺湖 全くアタリなし フライ 0匹 b058
08/06/07 中禅寺湖 全くアタリなし フライ 0匹 b057
08/05/24 中禅寺湖 全くアタリなし。大型のライズ見る。 フライ 0匹 b056
08/05/17 中禅寺湖 またまたハヤのみ フライ 0匹 b055
08/05/04 中禅寺湖 ハヤのライズのみ フライ 0匹 b054
08/03/30 東古屋湖 岸)冷え込みがあり、食い渋り、貧果に終わる フライ 6匹 b053
08/03/22 東古屋湖 船)トローリングで大物を狙うが、空振り。 トローリング、フライ 15匹 b052
08/03/15 東古屋湖 岸)レインボー50cmヒット フライ 1匹 b051
08/03/09 東古屋湖 岸)初めての釣り場。下見のつもりが・・・ ルアー、フライ 8匹 b050

07/6/16

菅沼

貧果に終わりました

フライ、ハーリング

6匹

b045

05/10/15

菅沼

3回目の菅沼

フライ

16匹

b042

01/10/13

菅沼

2度目の菅沼

ハーリング、
ルアー、
フライ

12匹?

b044

00/11/25

丸沼、大尻

丸沼と大尻沼のはしご

フライ

8匹

b031

99/10/16

菅沼

菅沼初釣行

フライ

25匹

b028